Produktinformationen "Meister Paniermehl "
| Zutaten: | WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Salz, Traubenzucker, Zucker, Pflanzenöl (Raps), Pflanzenfett (Palm), GERSTENMALZ, WEIZENMALZ, Aroma. |
|---|
| Eiweiß: | 13.708 g/100g |
|---|---|
| Energie: | 1938 kJ / 463 kcal |
| Fett: | 3.079 g/100g |
| Kohlenhydrate: | 90.719 g/100g |
| Salz: | 2.494 g/100g |
| davon Zucker: | 1.886 g/100g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0.914 g/100g |
| Allergene: | GLUTENHALTIGES GETREIDE (WEIZEN), GLUTENHALTIGES GETREIDE (GERSTE) |
|---|
| Allergene Spuren: | MILCH, SOJA, EIER, GLUTENHALTIGES GETREIDE (HAFER), GLUTENHALTIGES GETREIDE (DINKEL), GLUTENHALTIGES GETREIDE (ROGGEN) |
|---|
Jeden Monat etwas neues
Unsere Highlights